Einzelkopf-Typ
Keildraht düsen Sind eine Art von Komponente, die zur Filtration oder Verteilung in verschiedenen Wasser aufbereitung anwendungen verwendet wird. Sie bestehen aus robusten V-Drähten und Stütz stangen. Kontinuierliche Schweißt echnik sorgte für eine starke und dauerhafte Struktur. Außerdem können Rück spül-und Reinigungs prozesse Schmutz leicht entfernen. In Szenarien, die eine Filtration erfordern, wie z. B. Schwerkraft sandfilter und Wasser ent härter, werden mehrere gleichmäßig installierte Düsen häufig eingesetzt, wodurch die Effizienz des Wasser verteilungs systems erheblich verbessert wird. Unabhängig davon, ob Sedimente oder Partikel gefiltert werden, sind Keil draht düsen in kleinen Systemen gut. Bei der Auswahl von Keil draht düsen geht es nicht nur um die Auswahl eines Produkts. Es geht darum, eine effiziente Lösung für die Wasser aufbereitung industrie zu wählen.
Verschiedene Arten von Keil draht düsen erfüllen verschiedene Anwendungs szenarien und Installation sanford rungen.
Artikel | Modell | Schlitze (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration bereich (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSSN45-1-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 25 | 75 | M20 | 280 |
2 | QSSN45-1-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 85 | M20 | 390 |
3 | QSSN45-1-C | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 95 | M24 | 500 |
4 | QSSN53-2-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M24 | 450 |
5 | QSSN53-2-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M32 | 450 |
6 | QSSN53-2-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 55 | 110 | M32 | 550 |
7 | QSSN57-3-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 35 | 85 | M32 | 520 |
8 | QSSN57-3-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 45 | 95 | M32 | 660 |
9 | QSSN57-3-C | 0, 2-0, 5 | 57 | 55 | 110 | M32 | 530 |
10 | QSSN70-4-A | 0, 2-0, 5 | 70 | 45 | 95 | M32 | 530 |
11 | QSSN70-4-R | 0, 2-0, 5 | 70 | 70 | 120 | M32 | 1000 |
12 | QSSN82-A | 0, 2-0, 5 | 82 | 60 | 120 | G11/M42 | / |
Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration bereich (mm2), Schlitze 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | Nach bestellung | M25 | 330 |
2 | QSDN45-5-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | M25 | 400 | |
3 | QSDN53-6-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | M25 | 400 | |
4 | QSDN53-6-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | M32 | 680 | |
5 | QSD57-7-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | M32 | 530 | |
6 | QSD57-7-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | M32 | 700 |
Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration bereich (mm2), Schlitze 0,2mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 35 | M20 | Nach bestellung | 330 |
2 | QSLN45-11-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 40 | M24 | 400 | |
3 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | 45 | M24 | 510 | |
4 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 50 | M32 | 640 | |
5 | QSLN57-13-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 45 | M32 | 630 | |
6 | QSLN57-13-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 50 | M32 | 780 |
Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration bereich (mm2), Schlitze 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | ||||
1 | QSPN82-18-A | 0,25/0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | QSPN82-18-B | 0,25/1,0 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
Anmerkung: Single-Flow-Rate und Double-Flow-Rate-Düse haben die gleiche externe Struktur. A = doppelte Durchfluss rate B = Einzel durchfluss rate
Wählen Sie Keil draht düsen für eine dauerhafte und zuverlässige Unterstützung Ihrer mechanischen Ausrüstung.
Keildraht düsen sind in Szenarien wie Fest-Flüssig-Trennung und Wasser aufbereitung weit verbreitet.
Durch Kunden fälle können Sie unsere hervorragende Produkt qualität und unseren Prozess eingehend erlernen und die Qualität des Keil draht sieb zylinders spüren.
Wir sind bestrebt, eine überlegene Qualitäts kontrolle zu bieten, um sicher zustellen, dass jedes Produkt den höchsten Standards entspricht. Erfahren Sie mehr über unseren Qualitäts kontroll prozess, um sicher zustellen, dass Sie zuverlässige Produkte erhalten.