Einzelkopf-Typ
Keildraht-Filter düsen Sind eine Art von Komponente, die zur Filtration oder Verteilung in verschiedenen Wasser aufbereitung anwendungen verwendet wird. Sie bestehen aus robusten V-Drähten und Stütz stangen. Kontinuierliche Schweißt echnik sorgte für eine starke und dauerhafte Struktur. Außerdem können Rück spül-und Reinigungs prozesse Schmutz leicht entfernen. Mehrere gleichmäßig installierte Düsen werden in Szenarien, die eine Filtration erfordern, wie Schwerkraft sandfilter und Wasser ent härter, weit verbreitet, wodurch die Effizienz des Wasser verteilungs systems erheblich verbessert wird. Unabhängig davon, ob Sediment oder Partikel gefiltert werden, sind Keil draht filter düsen in kleinen Systemen gut. Bei der Auswahl von Keil draht filter düsen geht es nicht nur um die Auswahl eines Produkts. Es geht darum, eine effiziente Lösung für die Wasser aufbereitung industrie zu wählen.

Verschiedene Arten von Keil draht filter düsen erfüllen verschiedene Anwendungs szenarien und Installation sanford rungen.
| Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration kapazität | Material qualität | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | L | M (Gewinde nippel) | Fläche (mm2) | Tonnen pro Stunde | ||||
| 1 | QSSN45-40 | 0.2–0.5 | 45 | 40 | 75 | M20, M24, 3/4 "NPT, 1" NPT, 3/4 "BSPT, 1" BSPT | 280 | 0,5 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, Titan Gr.2 |
| 2 | QSSN53-45 | 0.2–0.5 | 53 | 45 | 95 | 450 | 1.0 T/H | ||
| 3 | QSSN57-50 | 0.2–0.5 | 57 | 50 | 95 | M24, M32, 1 "NPT, 1-1/2" NPT, 1 "BSPT, 1-1/2" BSPT | 660 | 1.5 T/H | |
| 4 | QSSN57-60 | 0.2–0.5 | 57 | 60 | 110 | 800 | 2.0 T/H | ||
| 5 | QSSN70-70 | 0.2–0.5 | 70 | 70 | 120 | 1200 | 3.0 T/H | ||
| 6 | QSSN82-50 | 0.2–0.5 | 82 | 60 | 150 | M42, 1 "NPT, 2" NPT, 2 "BSPT | 1200 | 3.0 T/H | |
Anmerkungen:
|
|||||||||
| Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration kapazität | Material qualität | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | L | M | Fläche (mm2) | Tonnen pro Stunde | ||||
| 1 | QSDN45-5-A | 0.2–0.5 | 45 | 35 | Nach bestellung | M24 | 660 | 1.0 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, Titan Gr.2 |
| 2 | QSDN45-5-B | 0.2–0.5 | 45 | 45 | M24 | 800 | 1.5 T/H | ||
| 3 | QSDN53-6-A | 0.2–0.5 | 53 | 35 | M24 | 1020 | 2.0 T/H | ||
| 4 | QSDN53-6-B | 0.2–0.5 | 53 | 45 | M32 | 1280 | 3.0 T/H | ||
| 5 | QSD57-7-A | 0.2–0.5 | 57 | 40 | M32 | 1260 | 3.0 T/H | ||
| 6 | QSD57-7-B | 0.2–0.5 | 57 | 50 | M32 | 1560 | 4.0 T/H | ||
Anmerkungen:
|
|||||||||
| Artikel | Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration kapazität | Material qualität | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | L | M | L1 | Fläche (mm2) | Tonnen pro Stunde | ||||
| 1 | QSLN45-11-A | 0.2–0.5 | 45 | 35 | 150 | M20 | Nach der Installation Löcher Platte | 330 | 0,5 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, Titan Gr.2 |
| 2 | QSLN45-11-B | 0.2–0.5 | 45 | 45 | 160 | M24 | 400 | 0,5 T/H | ||
| 3 | QSLN53-12-A | 0.2–0.5 | 53 | 45 | 170 | M24 | 510 | 1.0 T/H | ||
| 4 | QSLN53-12-B | 0.2–0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 | 1.5 T/H | ||
| 5 | QSLN57-13-A | 0.2–0.5 | 57 | 40 | 190 | M32 | 630 | 1.5 T/H | ||
| 6 | QSLN57-13-B | 0.2–0.5 | 57 | 50 | 200 | M32 | 780 | 2.0 T/H | ||
Anmerkungen:
|
||||||||||
| Artikel | Modell | Bildschirm Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration kapazität | Material qualität | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L1 | D1 | L | Fläche (mm2) | Tonnen pro Stunde | ||||
| 1 | QSPN82-A-1 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 | 3.0 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, Titan Gr.2 |
| 2 | QSPN82-A-2 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 50 | 130 | 1100 | 2.5 T/H | |
| 3 | QSPN82-A-3 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 35 | 130 | 1300 | 3.0 T/H | |
| 4 | QSPN82-A-4 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 35 | 130 | 1100 | 2.5 T/H | |
Anmerkungen:
|
|||||||||
Anmerkung: Single-Flow-Rate und Double-Flow-Rate-Düse haben die gleiche externe Struktur. A = doppelte Durchfluss rate B = Einzel durchfluss rate
Keil draht filter düsen sind für Medien retention, stabilen Durchfluss und zuverlässige Leistung in Filtrations-und Verteilungs systemen ausgelegt.
Keil draht filter düsen sind weit verbreitet in Filtration, Wasser verteilung und Medien rückhaltes ystemen. Typische Anwendungen umfassen:
Überprüfen Sie Kunden projekte, um die Produkt qualität, die Düsens truktur und die Anwendungs leistung unserer Keil draht düsen zu sehen.
Wir sind bestrebt, eine überlegene Qualitäts kontrolle zu bieten, um sicher zustellen, dass jedes Produkt den höchsten Standards entspricht. Erfahren Sie mehr über unseren Qualitäts kontroll prozess, um sicher zustellen, dass Sie zuverlässige Produkte erhalten.