Único tipo principal
Bicos filtro fio cunha São um tipo de componente utilizado para filtração ou distribuição em várias aplicações de tratamento. Eles são feitos de fios Vee robustos e hastes de suporte. A tecnologia contínua da soldadura assegurou uma estrutura forte e durável. Além disso, os processos de retrolavagem e limpeza podem facilmente remover detritos. Vários bicos uniformemente instalados são amplamente aplicados em cenários que exigem filtração, como filtros de areia por gravidade e amaciadores de água, melhorando significativamente a eficiência do sistema de distribuição de água. Seja filtrando sedimentos ou partículas, os bicos de filtro de fio cunha funcionam bem em sistemas pequenos. Escolher bicos de filtro de fio não é apenas selecionar um produto; é escolher uma solução eficiente para a indústria de tratamento de água.
Diferentes tipos de bicos filtrantes atendem a vários cenários de aplicação e requisitos de instalação.
Item | Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Capacidade filtração | Grau material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M (mamilos fio) | Área (mm2) | Toneladas por hora | ||||
1 | QSSN45-40 | 0,2–0,5 | 45 | 40 | 75 | M20, M24, 3/4 "NPT, 1" NPT, 3/4 "BSPT, 1" BSPT | 280 | 0,5 T/A | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titânio Gr.2 |
2 | QSSN53-45 | 0,2–0,5 | 53 | 45 | 95 | 450 | 1,0 T/A | ||
3 | QSSN57-50 | 0,2–0,5 | 57 | 50 | 95 | M24, M32, 1 "NPT, 1-1/2” NPT, 1 "BSPT, 1-1/2” BSPT | 660 | 1,5 T/A | |
4 | QSSN57-60 | 0,2–0,5 | 57 | 60 | 110 | 800 | 2,0 T/A | ||
5 | QSSN70-70 | 0,2–0,5 | 70 | 70 | 120 | 1200 | 3,0 T/A | ||
6 | QSSN82-50 | 0,2–0,5 | 82 | 60 | 150 | M42, 1 "NPT, 2" NPT, 2 "BSPT | 1200 | 3,0 T/A | |
Notas:
|
Item | Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Capacidade filtração | Grau material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | Área (mm2) | Toneladas por hora | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0,2–0,5 | 45 | 35 | De acordo com a ordem | M24 | 660 | 1,0 T/A | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titânio Gr.2 |
2 | QSDN45-5-B | 0,2–0,5 | 45 | 45 | M24 | 800 | 1,5 T/A | ||
3 | QSDN53-6-A | 0,2–0,5 | 53 | 35 | M24 | 1020 | 2,0 T/A | ||
4 | QSDN53-6-B | 0,2–0,5 | 53 | 45 | M32 | 1280 | 3,0 T/A | ||
5 | QSD57-7-A | 0,2–0,5 | 57 | 40 | M32 | 1260 | 3,0 T/A | ||
6 | QSD57-7-B | 0,2–0,5 | 57 | 50 | M32 | 1560 | 4,0 T/A | ||
Notas:
|
Item | Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Capacidade filtração | Grau material | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | Área (mm2) | Toneladas por hora | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0,2–0,5 | 45 | 35 | 150 | M20 | De acordo com a instalação furos placa | 330 | 0,5 T/A | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titânio Gr.2 |
2 | QSLN45-11-B | 0,2–0,5 | 45 | 45 | 160 | M24 | 400 | 0,5 T/A | ||
3 | QSLN53-12-A | 0,2–0,5 | 53 | 45 | 170 | M24 | 510 | 1,0 T/A | ||
4 | QSLN53-12-B | 0,2–0,5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 | 1,5 T/A | ||
5 | QSLN57-13-A | 0,2–0,5 | 57 | 40 | 190 | M32 | 630 | 1,5 T/A | ||
6 | QSLN57-13-B | 0,2–0,5 | 57 | 50 | 200 | M32 | 780 | 2,0 T/A | ||
Notas:
|
Item | Modelo | Slot tela (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Capacidade filtração | Grau material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | Área (mm2) | Toneladas por hora | ||||
1 | QSPN82-A-1 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 | 3,0 T/A | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titânio Gr.2 |
2 | QSPN82-A-2 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 50 | 130 | 1100 | 2.5 T/A | |
3 | QSPN82-A-3 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 35 | 130 | 1300 | 3,0 T/A | |
4 | QSPN82-A-4 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 35 | 130 | 1100 | 2.5 T/A | |
Notas:
|
Nota: O único caudal e o bocal dobro do caudal têm a mesma estrutura externo. A = Fluxo Duplo B = Fluxo Único
Escolha bicos do filtro do fio da cunha para o apoio durável e seguro para seu equipamento mecânico.
Wedge Wire Filter Bocais são amplamente utilizados em cenários como separação sólido-líquido e tratamento de água.
Através de casos de clientes, você pode aprender a nossa excelente qualidade do produto e processo em profundidade, e sentir a qualidade do cilindro da tela do fio cunha.
Estamos empenhados em fornecer controle de qualidade superior para garantir que cada produto atenda aos mais altos padrões. Conheça nosso processo de controle de qualidade para garantir que você receba produtos confiáveis.