Tek kafa tipi
Kama tel filtre nozulları Çeşitli su arıtma uygulamalarında filtrasyon veya dağıtım için kullanılan bir bileşen türüdür. Sağlam vee tellerinden ve destek çubuklarından yapılmıştır. Sürekli kaynak teknolojisi güçlü ve dayanıklı bir yapı sağladı. Ayrıca, geri yıkama ve temizleme işlemleri, döküntüleri kolayca kaldırabilir. Çoklu düzgün yüklü nozullar, yerçekimi kum filtreleri ve su yumuşatıcıları gibi filtrasyon gerektiren senaryolarda yaygın olarak uygulanmakta ve su dağıtım sisteminin verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır. Tortu veya partikül maddesini filtrelemek, kama tel filtre nozulları küçük sistemlerde iyi performans gösterir. Kama tel filtre nozullarını seçmek sadece bir ürün seçmekle ilgili değildir; su arıtma endüstrisi için verimli bir çözüm seçmekle ilgilidir.
Farklı kama tel filtre nozulları çeşitli uygulama senaryolarını ve kurulum gereksinimlerini karşılar.
Öğe | Model | Yuva (mm) | Anahat boyutu (mm) | Filtrasyon kapasitesi | Malzeme sınıfı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M (iplik nipeller) | Alan (mm2) | Saatte ton | ||||
1 | QSSN45-40 | 0.2–0.5 | 45 | 40 | 75 | M20, m24, 3/4 "npt, 1" npt, 3/4 "bspt, 1" bspt | 280 | 0.5 T/h | 304, 321, 316l, 310s, 904l, c276, s32205, s32750, titanyum gr.2 |
2 | QSSN53-45 | 0.2–0.5 | 53 | 45 | 95 | 450 | 1.0 T/h | ||
3 | QSSN57-50 | 0.2–0.5 | 57 | 50 | 95 | M24, m32, 1 "npt, 1-1/2" npt, 1 "bspt, 1-1/2" bspt | 660 | 1.5 T/h | |
4 | QSSN57-60 | 0.2–0.5 | 57 | 60 | 110 | 800 | 2.0 T/h | ||
5 | QSSN70-70 | 0.2–0.5 | 70 | 70 | 120 | 1200 | 3.0 T/h | ||
6 | QSSN82-50 | 0.2–0.5 | 82 | 60 | 150 | M42, 1 "npt, 2" npt, 2 "bspt | 1200 | 3.0 T/h | |
Notlar:
|
Öğe | Model | Yuva (mm) | Anahat boyutu (mm) | Filtrasyon kapasitesi | Malzeme sınıfı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | Alan (mm2) | Saatte ton | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0.2–0.5 | 45 | 35 | Siparişe göre | M24 | 660 | 1.0 T/h | 304, 321, 316l, 310s, 904l, c276, s32205, s32750, titanyum gr.2 |
2 | QSDN45-5-B | 0.2–0.5 | 45 | 45 | M24 | 800 | 1.5 T/h | ||
3 | QSDN53-6-A | 0.2–0.5 | 53 | 35 | M24 | 1020 | 2.0 T/h | ||
4 | QSDN53-6-B | 0.2–0.5 | 53 | 45 | M32 | 1280 | 3.0 T/h | ||
5 | QSD57-7-A | 0.2–0.5 | 57 | 40 | M32 | 1260 | 3.0 T/h | ||
6 | QSD57-7-B | 0.2–0.5 | 57 | 50 | M32 | 1560 | 4.0 T/h | ||
Notlar:
|
Öğe | Model | Yuva (mm) | Anahat boyutu (mm) | Filtrasyon kapasitesi | Malzeme sınıfı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | Alan (mm2) | Saatte ton | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0.2–0.5 | 45 | 35 | 150 | M20 | Kurulum delikleri plakasına göre | 330 | 0.5 T/h | 304, 321, 316l, 310s, 904l, c276, s32205, s32750, titanyum gr.2 |
2 | QSLN45-11-B | 0.2–0.5 | 45 | 45 | 160 | M24 | 400 | 0.5 T/h | ||
3 | QSLN53-12-A | 0.2–0.5 | 53 | 45 | 170 | M24 | 510 | 1.0 T/h | ||
4 | QSLN53-12-B | 0.2–0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 | 1.5 T/h | ||
5 | QSLN57-13-A | 0.2–0.5 | 57 | 40 | 190 | M32 | 630 | 1.5 T/h | ||
6 | QSLN57-13-B | 0.2–0.5 | 57 | 50 | 200 | M32 | 780 | 2.0 T/h | ||
Notlar:
|
Öğe | Model | Ekran yuvası (mm) | Anahat boyutu (mm) | Filtrasyon kapasitesi | Malzeme sınıfı | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | Alan (mm2) | Saatte ton | ||||
1 | QSPN82-A-1 | 0.2/0.25/0.3/0.4/0.5 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 | 3.0 T/h | 304, 321, 316l, 310s, 904l, c276, s32205, s32750, titanyum gr.2 |
2 | QSPN82-A-2 | 0.2/0.25/0.3/0.4/0.5 | 82 | 40 | 50 | 130 | 1100 | 2.5 T/h | |
3 | QSPN82-A-3 | 0.2/0.25/0.3/0.4/0.5 | 82 | 50 | 35 | 130 | 1300 | 3.0 T/h | |
4 | QSPN82-A-4 | 0.2/0.25/0.3/0.4/0.5 | 82 | 40 | 35 | 130 | 1100 | 2.5 T/h | |
Notlar:
|
Not: Tek akış hızı ve çift akış hızı nozulu aynı dış yapıya sahiptir. A = çift akış hızı b = tek akış hızı
Mekanik ekipmanlarınız için dayanıklı ve güvenilir destek için kama tel filtre nozullarını seçin.
Kama tel filtre nozulları, katı-sıvı ayırma ve su arıtma gibi senaryolarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Müşteri durumlarda, mükemmel ürün kalitemizi ve prosesi derinlemesine öğrenebilir ve kama tel ekran silindirinin kalitesini hissedebilirsiniz.
Her ürünün en yüksek standartları karşıladığından emin olmak için üstün kalite kontrolü sağlamayı taahhüt ediyoruz. Güvenilir ürünler almanızı sağlamak için kalite kontrol sürecimiz hakkında bilgi edinin.