Tipo de cabeza única
Boquillas de alambre de cuña Son un tipo de componente utilizado para la filtración o distribución en diversas aplicaciones de tratamiento de agua. Están hechos de robustos alambres Vee y varillas de soporte. La tecnología de soldadura continua aseguró una estructura fuerte y duradera. Además, los procesos de retrolavado y limpieza pueden eliminar fácilmente los desechos. Las múltiples boquillas instaladas uniformemente se aplican ampliamente en escenarios que requieren filtración, como filtros de arena por gravedad y ablandadores de agua, lo que mejora significativamente la eficiencia del sistema de distribución de agua. Ya sea filtrando sedimentos o partículas, las boquillas de alambre de cuña funcionan bien en sistemas pequeños. La elección de boquillas de alambre de cuña no se trata solo de seleccionar un producto; se trata de elegir una solución eficiente para la industria de tratamiento de agua.
Los diferentes tipos de boquillas de alambre de cuña cumplen con varios escenarios de aplicación y requisitos de instalación.
Artículo | Modelo | Ranuras (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSSN45-1-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 75 | M20 | 280 |
2 | QSSN45-1-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 85 | M20 | 390 |
3 | QSSN45-1-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 95 | M24 | 500 |
4 | QSSN53-2-A | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 95 | M24 | 450 |
5 | QSSN53-2-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 95 | M32 | 450 |
6 | QSSN53-2-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 110 | M32 | 550 |
7 | QSSN57-3-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 85 | M32 | 520 |
8 | QSSN57-3-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 95 | M32 | 660 |
9 | QSSN57-3-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 110 | M32 | 530 |
10 | QSSN70-4-A | 0,2-0,5 | 70 | 45 | 95 | M32 | 530 |
11 | QSSN70-4-R | 0,2-0,5 | 70 | 70 | 120 | M32 | 1000 |
12 | QSSN82-A | 0,2-0,5 | El 82 | 60 | 120 | G11/M42 | / |
Artículo | Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Slots 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0,2-0,5 | 45 | 35 | Según la orden | M25 | 330 |
2 | QSDN45-5-B | 0,2-0,5 | 45 | 45 | M25 | 400 | |
3 | QSDN53-6-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | M25 | 400 | |
4 | QSDN53-6-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | M32 | 680 | |
5 | QSD57-7-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | M32 | 530 | |
6 | QSD57-7-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | M32 | 700 |
Artículo | Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Slots 0,2mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 35 | M20 | Según la orden | 330 |
2 | QSLN45-11-B | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 40 | M24 | 400 | |
3 | QSLN53-12-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 45 | M24 | 510 | |
4 | QSLN53-12-A | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 50 | M32 | 640 | |
5 | QSLN57-13-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 45 | M32 | 630 | |
6 | QSLN57-13-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 50 | M32 | 780 |
Artículo | Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranuras de 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | Por D1 | L | ||||
1 | QSPN82-18-A | 0,25/0,4 | El 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | QSPN82-18-B | 0,25/1,0 | El 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
Nota: Caudal único y caudal doble La boquilla tiene la misma estructura externa. A = Caudal doble B = Caudal único
Elija boquillas de alambre de cuña para un soporte duradero y confiable para su equipo mecánico.
Las boquillas de alambre de cuña son ampliamente utilizadas en escenarios tales como separación sólido-líquido y tratamiento de agua.
A través de casos de clientes, puede aprender nuestra excelente calidad de producto y proceso en profundidad, y sentir la calidad del cilindro de pantalla de alambre de cuña.
Estamos comprometidos a proporcionar un control de calidad superior para garantizar que cada producto cumpla con los más altos estándares. Conozca nuestro proceso de control de calidad para garantizar que reciba productos confiables.