Sowohl die Arbeits temperatur als auch die Medien temperatur sollten berücksicht igt werden.
Auswahl der Richtige Material qualität für Keil drahts ieb Ist entscheidend für eine optimale Leistung und Langlebig keit in verschiedenen industriellen Prozessen. Eine sorgfältige Berücksichtigung von Faktoren wie Betriebs umgebung, Abriebfest igkeit, Chemikalien verträglich keit und Kosten kann dazu beitragen, dass das gewählte Material den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht. Wir listen die Schlüssel faktoren auf, die bei der Auswahl von Materialien für Keil drahts iebe zu berücksichtigen sind, und bieten Einblicke in die am häufigsten verwendeten Materialien.
Meistens die Auswahl des Keil draht sieb materials basierend auf Ihren Arbeits umgebungen. Die Betriebs bedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Material auswahl Sie sollten uns mehr als Informationen mitteilen, die Sie kennen, um zu entscheiden, welches Material Sie wählen sollten, und die Betriebs umgebungen können die folgenden Aspekte umfassen:
Sowohl die Arbeits temperatur als auch die Medien temperatur sollten berücksicht igt werden.
Überlegen Sie, ob die Filter medien abrasive Partikel enthalten, und wählen Sie das richtige Material, um Verschleiß und Erosion im Laufe der Zeit stand zuhalten.
Bestimmen Sie, ob es chemische Korrosion gibt und welche Art ist es, um das Sieb material zu wählen, das mit den Chemikalien kompatibel ist.
Wählen Sie je nach Anwendung Material mit der erforderlichen mechanischen Festigkeit, um den Belastungen und Belastungen stand zuhalten, auf die es während des Betriebs stoßen wird.
Die Material kosten können erheblich variieren, und es ist wichtig, die Leistungs anforderungen mit dem verfügbaren Budget in Einklang zu bringen.
Für die Herstellung von Keil drahts ieben werden üblicher weise mehrere Materialien verwendet:
Struktur | DIN | AISI/ASTM | UN/DIN | BS | Anfor | Branding |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferite | 1.4016 | 430 | X8Cr17 | – | – | – |
Austenit | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | 304 S15 | Z6CN 18.09 | – |
1.4307 | 304L | X2CrNi1811 | 304 S12 | Z2CN 18.10 | – | |
1.4373 | 202 | X12CrMnNIN189 18-5 | – | – | – | |
1.4401 | 316 | X5CrNMo1712 | 316 S16 | Z6CND 17.11 | – | |
1.4404 | 316L | X2CrNMo1712 | 316 S12 | Z2CND 17.12 | – | |
1.4439 | 317IN | X2CrNIMoN17 -13 -5 | – | – | – | |
1.4539 | 904L | X1NCMoCuN25205 | S31254 | Z1NCOU 25.20 | SMO904 | |
1.4541 | 321 | X6CrNT1811 | 321 S12 | Z6CNT 18.10 | – | |
1.4571 | 316Ti | X6CNiIMoTi1712 | 320 S31 | Z6CNDT 17.12 | – | |
Duplex | 1.4462 | 329IN | X2CrNiMoN2253 | S32205 | Z2CND 22.05Az | SAF2205 |
1.441 | 439 | X2CrNIMoN2574 | S32750 | Z3CND 25.07Az | SAF2507 | |
Andere | 2.436 | – | NiCu30FE | – | – | Monel400 |
24610 | – | NiMo16Cr16Ti | – | – | HastelloyC4 | |
2.4816 | – | NO15Fe | – | – | Inconel600 | |
Kohlenstoffs tahl | 1.0038 | A570Gr30 | – | Fe360BFU | E24-2NE | – |
1.057 | A572G50 | – | Fe510D1FF | E36-3 | – |
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, können Sie unsere Experten konsultieren, um eine maßge schneiderte Empfehlung entsprechend Ihren Anwendungen bereit zustellen.