Auswahl der geeigneten Keil drahts ieb produkte basierend auf Schlitz größe (Auch bekannt als Slot-Seiten verhältnis) ist entscheidend, um die gewünschte Filtration oder Trenn leistung in Ihrer spezifischen Anwendung zu erreichen. Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen helfen, die richtigen Keil draht produkte basierend auf dem Slots-Aspekt auszuwählen:
Bestimmen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Es wirkt sich auf die Material-und Schlitz größen auswahl aus und Sie sollten die folgenden Bedingungen kennen:
Die Schlitz größe bezieht sich auf die Breite der Öffnungen oder Schlitze zwischen den V-förmigen Drähten auf dem Keil drahts ieb. Dieser Parameter ist entscheidend für die Filtration. Es wird typischer weise in Mikrometern (μm) oder Millimetern (mm) gemessen.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der geeigneten Steckplatz größe die Größe der Partikel, die Sie trennen oder filtern möchten. Wählen Sie eine Steckplatz größe, die kleiner ist als die Partikel, die Sie behalten möchten.
Hier listen wir die gängigen verwendeten Steckplatz größen für Ihre Referenz auf. Wenn Sie Zeichnungen oder detaillierte Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns einfach für zusätzliche Informationen.
USA MESH | ZOLLEN | MIKRONEN | MILLIMETER |
---|---|---|---|
3 | 0.265 | 6730 | 6.73 |
3.5 | 0.223 | 5660 | 5.66 |
4 | 0.187 | 4760 | 4.76 |
5 | 0.157 | 4000 | 4 |
6 | 0.132 | 3360 | 3.36 |
7 | 0.111 | 2830 | 2.83 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.38 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.68 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.41 |
USA MESH | ZOLLEN | MIKRONEN | MILLIMETER |
---|---|---|---|
16 | 0.0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0,028 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0,0197 | 500 | 0,5 |
40 | 0,0165 | 420 | 0,42 |
45 | 0,0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0,25 |
USA MESH | ZOLLEN | MIKRONEN | MILLIMETER |
---|---|---|---|
70 | 0.0083 | 210 | 0.21 |
80 | 0.007 | 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0,088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0,074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0,063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0,053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0,044 |
Das Seiten verhältnis des Schlitzes ist das Verhältnis der Schlitz breite zur Draht breite. Es beeinflusst die Festigkeit und Steifigkeit des Keil drahts ieb.
Höhere Seiten verhältnisse führen zu engeren Schlitzen und können eine bessere Filtration effizienz für kleinere Partikel bieten. Bildschirme mit sehr hohen Seiten verhältnissen sind jedoch möglicher weise weniger haltbar. Niedrigere Seiten verhältnisse führen zu breiteren Schlitzen und sind robuster, filtern jedoch möglicher weise nicht so fein.
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, können Sie unsere Experten konsultieren, um eine maßge schneiderte Empfehlung entsprechend Ihren Anwendungen bereit zustellen.