Auswahl geeigneter Profil draht und Stütz stangen Bei Keil drahts ieben werden verschiedene Faktoren sorgfältig berücksicht igt, einschl ießlich der spezifischen Anwendung, der zu verarbeiten den Materialien, der gewünschten Filtration leistung und der strukturellen Anforderungen. Hier sind die Schritte, die Ihnen helfen, die richtigen Profile auszuwählen:
Typ | Breite (w) | Höhe (h) |
---|---|---|
V-0.5×1 | 0,5 | 1 |
V-0.76×1.3 | 0,76 | 1.3 |
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1.2 | 2.24 |
V-1.5×12.5 | 1.5 | 2.5 |
V-1.8×2.7 | 1.8 | 2.7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
Typ | Breite (w) | Höhe (h) |
---|---|---|
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2.2 | 3.4 |
V-2.5×3.6 | 2.5 | 3.6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4.25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
Typ | Breite (w) | Höhe (h) |
---|---|---|
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1.2 | 2.24 |
V-1.5×12.5 | 1.5 | 2.5 |
V-1.8×2.7 | 1.8 | 2.7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2.2 | 3.4 |
V-2.5×3.6 | 2.5 | 3.6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4.25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
S-Q2×3 | 2 | 3 |
Typ | Breite (w) | Höhe (h) | Durchmesser (ɸ) |
---|---|---|---|
S-Q3x5 | 3 | 5 | - |
S-FB2×10 | 2 | 10 | - |
S-FB3×10 | 3 | 10 | - |
S-FB3×12 | 3 | 12 | - |
S-FB3×25 | 3 | 25 | - |
S-WD6×8 | 6 | 8 | - |
S-RD5 | - | - | 5 |
S-RD6 | - | - | 6 |
S-RD7 | - | - | 7 |
S-RD8 | - | - | 8 |
S-RD9 | - | - | 9 |
S-RD10 | - | - | 10 |
S-RD12 | - | - | 12 |
Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, können Sie unsere Experten konsultieren, um eine maßge schneiderte Empfehlung entsprechend Ihren Anwendungen bereit zustellen.