Tipo di testa singola
Ugelli a cuneo Sono un tipo di componente utilizzato per la filtrazione o la distribuzione in varie applicazioni di trattamento delle acque. Sono realizzati con robusti fili Vee e aste di supporto. La tecnologia di saldatura continua ha assicurato una struttura forte e durevole. Inoltre, i processi di lavaggio e pulizia possono rimuovere facilmente i detriti. Più ugelli installati in modo uniforme sono ampiamente applicati in scenari che richiedono filtrazione, come filtri a sabbia a gravità e addolcitori d'acqua, migliorando significativamente l'efficienza del sistema di distribuzione dell'acqua. Che si tratti di filtrare sedimenti o particolato, gli ugelli a cuneo si comportano bene in piccoli sistemi. La scelta degli ugelli a cuneo non significa solo selezionare un prodotto; si tratta di scegliere una soluzione efficiente per l'industria del trattamento delle acque.
Diversi tipi di ugelli a cuneo soddisfano vari scenari applicativi e requisiti di installazione.
Articolo | Modello | Slot (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Area di filtrazione (mm2), Slot 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSSN45-1-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 25 | 75 | M20 | 280 |
2 | QSSN45-1-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 85 | M20 | 390 |
3 | QSSN45-1-C | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 95 | M24 | 500 |
4 | QSSN53-2-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M24 | 450 |
5 | QSSN53-2-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M32 | 450 |
6 | QSSN53-2-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 55 | 110 | M32 | 550 |
7 | QSSN57-3-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 35 | 85 | M32 | 520 |
8 | QSSN57-3-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 45 | 95 | M32 | 660 |
9 | QSSN57-3-C | 0, 2-0, 5 | 57 | 55 | 110 | M32 | 530 |
10 | QSSN70-4-A | 0, 2-0, 5 | 70 | 45 | 95 | M32 | 530 |
11 | QSSN70-4-R | 0, 2-0, 5 | 70 | 70 | 120 | M32 | 1000 |
12 | QSSN82-A | 0, 2-0, 5 | 82 | 60 | 120 | G11/M42 | / |
Articolo | Modello | Slot (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Area di filtrazione (mm2), Slot 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | Secondo l'ordine | M25 | 330 |
2 | QSDN45-5-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | M25 | 400 | |
3 | QSDN53-6-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | M25 | 400 | |
4 | QSDN53-6-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | M32 | 680 | |
5 | QSD57-7-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | M32 | 530 | |
6 | QSD57-7-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | M32 | 700 |
Articolo | Modello | Slot (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Area di filtrazione (mm2), Slot 0,2mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 35 | M20 | Secondo l'ordine | 330 |
2 | QSLN45-11-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 40 | M24 | 400 | |
3 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | 45 | M24 | 510 | |
4 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 50 | M32 | 640 | |
5 | QSLN57-13-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 45 | M32 | 630 | |
6 | QSLN57-13-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 50 | M32 | 780 |
Articolo | Modello | Slot (mm) | Dimensione del profilo (mm) | Area di filtrazione (mm2), Slot 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | ||||
1 | QSPN82-18-A | 0,25/0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | QSPN82-18-B | 0.25/1.0 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
Nota: Portata singola e doppia portata L'ugello ha la stessa struttura esterna. A = doppia portata B = portata singola
Scegli ugelli a cuneo per un supporto durevole e affidabile per le tue attrezzature meccaniche.
Gli ugelli del filo a cuneo sono ampiamente utilizzati in scenari come la separazione solido-liquido e il trattamento delle acque.
Attraverso i casi dei clienti, puoi imparare la nostra eccellente qualità del prodotto e il processo approfondito e sentire la qualità del cilindro dello schermo a cuneo.
Ci impegniamo a fornire un controllo di qualità superiore per garantire che ogni prodotto soddisfi i più elevati standard. Scopri il nostro processo di controllo della qualità per assicurarti di ricevere prodotti affidabili.