Одиночный главный тип
Сопла фильтра провода клина Представляют собой тип компонента, используемого для фильтрации или распределения в различных приложениях для очистки воды. Они сделаны из прочных проводов Vee и опорных стержней. Технология непрерывной сварки обеспечила прочную и долговечную конструкцию. Кроме того, процессы обратной промывки и очистки могут легко удалить мусор. Несколько равномерно установленных форсунок широко применяются в сценариях, требующих фильтрации, таких как гравитационные песочные фильтры и смягчители воды, что значительно повышает эффективность системы распределения воды. Фильтруя осадок или твердые частицы, сопла фильтра провода клина выполняют хорошо в небольших системах. Выбор сопел фильтра провода клина не как раз о выбирать продукт; оно о выборе эффективного решения для индустрии водоочистки.
Различные типы сопел фильтра провода клина встречают различные сценарии применения и требования к установки.
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Емкость фильтрации | Материальная ранг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | M (ниппели с резьбой) | Площадь (мм2) | Тонн в час | ||||
1 | QSSN45-40 | 02–05 | 45 | 40 | 75 | М20, М24, 3/4 "НПТ, 1" НПТ, 3/4 "БСПТ, 1" БСПТ | 280 | 0,5 Т/Х | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, титановая гр.2 |
2 | QSSN53-45 | 02–05 | 53 | 45 | 95 | 450 | 1,0 Т/Х | ||
3 | QSSN57-50 | 02–05 | 57 | 50 | 95 | М24, М32, 1 "НПТ, 1-1/2» НПТ, 1" БСПТ, 1-1/2» БСПТ | 660 | 1,5 Т/Х | |
4 | QSSN57-60 | 02–05 | 57 | 60 | 110 | 800 | 2,0 Т/Х | ||
5 | QSSN70-70 | 02–05 | 70 | 70 | 120 | 1200 | 3,0 Т/Х | ||
6 | QSSN82-50 | 02–05 | 82 | 60 | 150 | М42, 1 "НПТ, 2" НПТ, 2 "БСПТ | 1200 | 3,0 Т/Х | |
Примечания:
|
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Емкость фильтрации | Материальная ранг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | М | Площадь (мм2) | Тонн в час | ||||
1 | QSDN45-5-A | 02–05 | 45 | 35 | Согласно заказу | М24 | 660 | 1,0 Т/Х | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, титановая гр.2 |
2 | QSDN45-5-B | 02–05 | 45 | 45 | М24 | 800 | 1,5 Т/Х | ||
3 | QSDN53-6-A | 02–05 | 53 | 35 | М24 | 1020 | 2,0 Т/Х | ||
4 | QSDN53-6-B | 02–05 | 53 | 45 | М32 | 1280 | 3,0 Т/Х | ||
5 | QSD57-7-A | 02–05 | 57 | 40 | М32 | 1260 | 3,0 Т/Х | ||
6 | QSD57-7-B | 02–05 | 57 | 50 | М32 | 1560 | 4,0 Т/Х | ||
Примечания:
|
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Емкость фильтрации | Материальная ранг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | М | L1 | Площадь (мм2) | Тонн в час | ||||
1 | QSLN45-11-A | 02–05 | 45 | 35 | 150 | М20 | В соответствии с пластиной монтажных отверстий | 330 | 0,5 Т/Х | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, титановая гр.2 |
2 | QSLN45-11-B | 02–05 | 45 | 45 | 160 | М24 | 400 | 0,5 Т/Х | ||
3 | QSLN53-12-A | 02–05 | 53 | 45 | 170 | М24 | 510 | 1,0 Т/Х | ||
4 | QSLN53-12-B | 02–05 | 53 | 50 | 180 | М32 | 640 | 1,5 Т/Х | ||
5 | QSLN57-13-A | 02–05 | 57 | 40 | 190 | М32 | 630 | 1,5 Т/Х | ||
6 | QSLN57-13-B | 02–05 | 57 | 50 | 200 | М32 | 780 | 2,0 Т/Х | ||
Примечания:
|
Пункт | Модель | Слот экрана (мм) | Габаритные размеры (мм) | Емкость фильтрации | Материальная ранг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | L1 | Д1 | Л | Площадь (мм2) | Тонн в час | ||||
1 | QSPN82-A-1 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 | 3,0 Т/Х | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, титановая гр.2 |
2 | QSPN82-A-2 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 50 | 130 | 1100 | 2,5 Т/Х | |
3 | QSPN82-A-3 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 35 | 130 | 1300 | 3,0 Т/Х | |
4 | QSPN82-A-4 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 35 | 130 | 1100 | 2,5 Т/Х | |
Примечания:
|
Примечание: Одинарный расход и двойной расход Сопло имеют одинаковую внешнюю структуру. A = двойной расход B = одиночный расход
Выберите форсунки фильтра из клиновой проволоки для прочной и надежной поддержки вашего механического оборудования.
Форсунки фильтра клиновой проволоки широко используются в таких сценариях, как разделение твердого вещества и жидкости и очистка воды.
Через случаи клиента, вы можете выучить наше превосходное качество продукции и процесс углубленный, и чувствуете качество цилиндра экрана провода клина.
Мы стремимся обеспечить превосходный контроль качества, чтобы гарантировать, что каждый продукт соответствует самым высоким стандартам. Узнайте о нашем процессе контроля качества, чтобы гарантировать получение надежной продукции.