Одиночный главный тип
Клиновидные проволочные сопла Представляют собой тип компонента, используемого для фильтрации или распределения в различных приложениях для очистки воды. Они сделаны из прочных проводов Vee и опорных стержней. Технология непрерывной сварки обеспечила прочную и долговечную конструкцию. Кроме того, процессы обратной промывки и очистки могут легко удалить мусор. Несколько равномерно установленных форсунок широко применяются в сценариях, требующих фильтрации, таких как гравитационные песочные фильтры и смягчители воды, что значительно повышает эффективность системы распределения воды. Ли фильтруя осадок или твердые частицы, сопла провода клина выполняют хорошо в небольших системах. Выбор сопел для клиновой проволоки-это не только выбор продукта; речь идет о выборе эффективного решения для отрасли очистки воды.
Различные типы сопел провода клина встречают различные сценарии применения и требования к установки.
Пункт | Модель | Слоты (мм) | Габаритные размеры (мм) | Зона фильтрации (мм2), Паз 0,2 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | М | ||||
1 | QSSN45-1-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 75 | М20 | 280 |
2 | QSSN45-1-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 85 | М20 | 390 |
3 | QSSN45-1-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 95 | М24 | 500 |
4 | QSSN53-2-A | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 95 | М24 | 450 |
5 | QSSN53-2-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 95 | М32 | 450 |
6 | QSSN53-2-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 110 | М32 | 550 |
7 | QSSN57-3-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 85 | М32 | 520 |
8 | QSSN57-3-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 95 | М32 | 660 |
9 | QSSN57-3-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 110 | М32 | 530 |
10 | QSSN70-4-A | 0,2-0,5 | 70 | 45 | 95 | М32 | 530 |
11 | QSSN70-4-R | 0,2-0,5 | 70 | 70 | 120 | М32 | 1000 |
12 | QSSN82-A | 0,2-0,5 | 82 | 60 | 120 | G11/M42 | / |
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Зона фильтрации (мм2), Прорези 0,2 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | М | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0,2-0,5 | 45 | 35 | Согласно заказу | М25 | 330 |
2 | QSDN45-5-B | 0,2-0,5 | 45 | 45 | М25 | 400 | |
3 | QSDN53-6-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | М25 | 400 | |
4 | QSDN53-6-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | М32 | 680 | |
5 | QSD57-7-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | М32 | 530 | |
6 | QSD57-7-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | М32 | 700 |
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Зона фильтрации (мм2), Прорези 0,2 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | H | Л | М | L1 | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 35 | М20 | Согласно заказу | 330 |
2 | QSLN45-11-B | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 40 | М24 | 400 | |
3 | QSLN53-12-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 45 | М24 | 510 | |
4 | QSLN53-12-A | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 50 | М32 | 640 | |
5 | QSLN57-13-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 45 | М32 | 630 | |
6 | QSLN57-13-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 50 | М32 | 780 |
Пункт | Модель | Слот (мм) | Габаритные размеры (мм) | Зона фильтрации (мм2), Прорези 0,2 мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | L1 | Д1 | Л | ||||
1 | QSPN82-18-A | 0,25/0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | QSPN82-18-B | 0,25/1,0 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
Примечание: Одинарный расход и двойной расход Сопло имеют одинаковую внешнюю структуру. A = двойной расход B = одиночный расход
Выбирайте насадки для клиновой проволоки для прочной и надежной поддержки вашего механического оборудования.
Сопла провода клина широко использованы в сценариях как разъединение тверд-жидкости и водоочистка.
Через случаи клиента, вы можете выучить наше превосходное качество продукции и процесс углубленный, и чувствуете качество цилиндра экрана провода клина.
Мы стремимся обеспечить превосходный контроль качества, чтобы гарантировать, что каждый продукт соответствует самым высоким стандартам. Узнайте о нашем процессе контроля качества, чтобы гарантировать получение надежной продукции.