Type tête unique
Buses de fil de cale Sont un type de composant utilisé pour la filtration ou la distribution dans diverses applications de traitement de l'eau. Ils sont fabriqués à partir de fils Vee et de tiges de support robustes. La technologie de soudage continu a assuré une structure solide et durable. En outre, les processus de lavage et de nettoyage peuvent facilement éliminer les débris. Plusieurs buses uniformément installées sont largement appliquées dans les scénarios nécessitant une filtration, tels que les filtres à sable par gravité et les adoucisseurs d'eau, améliorant considérablement l'efficacité du système de distribution d'eau. Si le sédiment de filtrage ou la matière particulaire, les becs de fil de cale exécute bien dans de petits systèmes. Choisir les becs de fil de cale n'est pas simplement au sujet de choisir un produit; il est au sujet de choisir une solution efficace pour l'industrie de traitement de l'eau.
Différents types de buses de fil de cale répondent à divers scénarios d'application et exigences d'installation.
Article | Modèle | Fentes (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm)2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSSN45-1-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 25 | 75 | M20 | 280 |
2 | QSSN45-1-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 85 | M20 | 390 |
3 | QSSN45-1-C | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 95 | M24 | 500 |
4 | QSSN53-2-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M24 | 450 |
5 | QSSN53-2-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 95 | M32 | 450 |
6 | QSSN53-2-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 55 | 110 | M32 | 550 |
7 | QSSN57-3-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 35 | 85 | M32 | 520 |
8 | QSSN57-3-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 45 | 95 | M32 | 660 |
9 | QSSN57-3-C | 0, 2-0, 5 | 57 | 55 | 110 | M32 | 530 |
10 | QSSN70-4-A | 0, 2-0, 5 | 70 | 45 | 95 | M32 | 530 |
11 | QSSN70-4-R | 0, 2-0, 5 | 70 | 70 | 120 | M32 | 1000 |
12 | QSSN82-A | 0, 2-0, 5 | 82 | 60 | 120 | G11/M42 | / |
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm)2), Fentes 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | Selon l'ordre | M25 | 330 |
2 | QSDN45-5-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | M25 | 400 | |
3 | QSDN53-6-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | M25 | 400 | |
4 | QSDN53-6-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | M32 | 680 | |
5 | QSD57-7-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | M32 | 530 | |
6 | QSD57-7-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | M32 | 700 |
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm)2), Fentes 0.2mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 35 | M20 | Selon l'ordre | 330 |
2 | QSLN45-11-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 40 | M24 | 400 | |
3 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | 45 | M24 | 510 | |
4 | QSLN53-12-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 50 | M32 | 640 | |
5 | QSLN57-13-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 45 | M32 | 630 | |
6 | QSLN57-13-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 50 | M32 | 780 |
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm)2), Fentes 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | ||||
1 | QSPN82-18-A | 0,25/0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
2 | QSPN82-18-B | 0,25/1,0 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 |
Note: Débit unique et double débit Buse ont la même structure externe. A = Double débit B = Simple débit
Choisissez des buses de fil de cale pour un support durable et fiable pour votre équipement mécanique.
Les buses de fil de coin sont largement utilisées dans des scénarios tels que la séparation solide-liquide et le traitement de l'eau.
Par des cas de client, vous pouvez apprendre notre excellente qualité du produit et processus en profondeur, et sentir la qualité du cylindre d'écran de fil de cale.
Nous nous engageons à fournir un contrôle de qualité supérieur pour garantir que chaque produit répond aux normes les plus élevées. En savoir plus sur notre processus de contrôle de la qualité pour vous assurer de recevoir des produits fiables.