Type de tête unique
Buses de filtre de fil de cale Sont un type de composant utilisé pour la filtration ou la distribution dans diverses applications de traitement de l'eau. Ils sont fabriqués à partir de fils Vee robustes et de tiges de support. La technologie de soudage continu a assuré une structure solide et durable. En outre, les processus de lavage et de nettoyage peuvent facilement éliminer les débris. Plusieurs buses uniformément installées sont largement appliquées dans les scénarios nécessitant une filtration, tels que les filtres à sable par gravité et les adoucisseurs d'eau, améliorant considérablement l'efficacité du système de distribution d'eau. Si filtrant le sédiment ou la matière particulaire, les becs de filtre de fil de cale exécute bien dans de petits systèmes. Choisir les becs de filtre de fil de cale n'est pas simplement au sujet de choisir un produit; il est au sujet de choisir une solution efficace pour l'industrie de traitement de l'eau.
Différents types de buses de filtre à fil de coin répondent à divers scénarios d'application et exigences d'installation.
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Capacité de filtration | Catégorie de matériel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M (mamelons de fil) | Zone (mm)2) | Tonnes par heure | ||||
1 | QSSN45-40 | 0,2–0.5 | 45 | 40 | 75 | M20, M24, 3/4 "NPT, 1" NPT, 3/4 "BSPT, 1" BSPT | 280 | 0.5 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titane Gr.2 |
2 | QSSN53-45 | 0,2–0.5 | 53 | 45 | 95 | 450 | 1.0 T/H | ||
3 | QSSN57-50 | 0,2–0.5 | 57 | 50 | 95 | M24, M32, 1 "NPT, 1-1/2" NPT, 1 "BSPT, 1-1/2" BSPT | 660 | 1.5 T/H | |
4 | QSSN57-60 | 0,2–0.5 | 57 | 60 | 110 | 800 | 2.0 T/H | ||
5 | QSSN70-70 | 0,2–0.5 | 70 | 70 | 120 | 1200 | 3.0 T/H | ||
6 | QSSN82-50 | 0,2–0.5 | 82 | 60 | 150 | M42, 1 "TNP, 2" TNP, 2 "BSPT | 1200 | 3.0 T/H | |
Notes:
|
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Capacité de filtration | Catégorie de matériel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | Zone (mm)2) | Tonnes par heure | ||||
1 | QSDN45-5-A | 0,2–0.5 | 45 | 35 | Selon l'ordre | M24 | 660 | 1.0 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titane Gr.2 |
2 | QSDN45-5-B | 0,2–0.5 | 45 | 45 | M24 | 800 | 1.5 T/H | ||
3 | QSDN53-6-A | 0,2–0.5 | 53 | 35 | M24 | 1020 | 2.0 T/H | ||
4 | QSDN53-6-B | 0,2–0.5 | 53 | 45 | M32 | 1280 | 3.0 T/H | ||
5 | QSD57-7-A | 0,2–0.5 | 57 | 40 | M32 | 1260 | 3.0 T/H | ||
6 | QSD57-7-B | 0,2–0.5 | 57 | 50 | M32 | 1560 | 4.0 T/H | ||
Notes:
|
Article | Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Capacité de filtration | Catégorie de matériel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | L1 | Zone (mm)2) | Tonnes par heure | ||||
1 | QSLN45-11-A | 0,2–0.5 | 45 | 35 | 150 | M20 | Selon la plaque de trous d'installation | 330 | 0.5 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titane Gr.2 |
2 | QSLN45-11-B | 0,2–0.5 | 45 | 45 | 160 | M24 | 400 | 0.5 T/H | ||
3 | QSLN53-12-A | 0,2–0.5 | 53 | 45 | 170 | M24 | 510 | 1.0 T/H | ||
4 | QSLN53-12-B | 0,2–0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 | 1.5 T/H | ||
5 | QSLN57-13-A | 0,2–0.5 | 57 | 40 | 190 | M32 | 630 | 1.5 T/H | ||
6 | QSLN57-13-B | 0,2–0.5 | 57 | 50 | 200 | M32 | 780 | 2.0 T/H | ||
Notes:
|
Article | Modèle | Fente d'écran (mm) | Contour Dimension (mm) | Capacité de filtration | Catégorie de matériel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | Zone (mm)2) | Tonnes par heure | ||||
1 | QSPN82-A-1 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1300 | 3.0 T/H | 304, 321, 316L, 310S, 904L, C276, S32205, S32750, titane Gr.2 |
2 | QSPN82-A-2 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 50 | 130 | 1100 | 2.5 T/H | |
3 | QSPN82-A-3 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 50 | 35 | 130 | 1300 | 3.0 T/H | |
4 | QSPN82-A-4 | 0,2/0,25/0,3/0,4/0,5 | 82 | 40 | 35 | 130 | 1100 | 2.5 T/H | |
Notes:
|
Note: Débit unique et double débit Buse ont la même structure externe. A = double débit B = simple débit
Choisissez des buses de filtre à fil de coin pour un support durable et fiable pour votre équipement mécanique.
Les buses de filtre à fil de coin sont largement utilisées dans des scénarios tels que la séparation solide-liquide et le traitement de l'eau.
Par des cas de client, vous pouvez apprendre notre excellente qualité du produit et processus en profondeur, et sentir la qualité du cylindre d'écran de fil de cale.
Nous nous engageons à fournir un contrôle de qualité supérieur pour garantir que chaque produit répond aux normes les plus élevées. Découvrez notre processus de contrôle de la qualité pour vous assurer de recevoir des produits fiables.