Sia la temperatura di lavoro che la temperatura dei media dovrebbero essere prese in considerazione.
Selezione del Giusto grado di materiale per lo schermo del cavo del cuneo È fondamentale per ottenere prestazioni ottimali e longevità in vari processi industriali. L'attenta considerazione di fattori come ambiente operativo, resistenza all'abrasione, compatibilità chimica e costo può contribuire a garantire che il materiale scelto soddisfi le esigenze specifiche della vostra applicazione. Elenchiamo i fattori chiave da considerare quando sceglie i materiali per gli schermi del cavo del cuneo e fornisce le intuizioni nei materiali più comunemente usati.
Principalmente, la selezione del materiale dello schermo del cavo del cuneo basata sui vostri ambienti di lavoro. Le condizioni dell'ambiente operativo svolgono un ruolo cruciale nella selezione dei materiali che dovresti dirci più informazioni che conosci per aiutarti a decidere quale materiale scegliere e gli ambienti operativi potrebbero includere i seguenti aspetti:
Sia la temperatura di lavoro che la temperatura dei media dovrebbero essere prese in considerazione.
Considerare se il mezzo filtrante contiene particelle abrasive e scegliere il materiale giusto per resistere all'usura e all'erosione nel tempo.
Determinare se c' è corrosione chimica e che tipo è scegliere il materiale dello schermo compatibile con i prodotti chimici.
A seconda dell'applicazione, scegliere il materiale con la resistenza meccanica richiesta per resistere ai carichi e alle sollecitazioni che incontrerà durante il funzionamento.
I costi dei materiali possono variare in modo significativo ed è essenziale bilanciare i requisiti di prestazione con il budget disponibile.
Diversi materiali sono comunemente usati per la produzione di schermi a cuneo:
Struttura | DIN | AISI/ASTM | UN/DIN | BS | Anfor | Branding |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferite | 1.4016 | 430 | X8Cr17 | – | – | – |
Austenite | 1.4301 | 304 | X5 CrNi1810 | 304 S15 | Z6CN18.09 | – |
1.4307 | 304L | X2CrNi1811 | 304 S12 | Z2CN18.10 | – | |
1.4373 | 202 | X12CrMnNIN189 18-5 | – | – | – | |
1.4401 | 316 | X5CrNMo1712 | 316 S16 | Z6CND17.11 | – | |
1.4404 | 316L | X2CrNMo1712 | 316 S12 | Z2CND17.12 | – | |
1.4439 | 317IN | X2CrNIMoN17-13-5 | – | – | – | |
1.4539 | 904L | X1NCMoCuN25205 | S31254 | Z1NCOU25.20 | SMO904 | |
1.4541 | 321 | X6CrNT1811 | 321 S12 | Z6CNT18.10 | – | |
1.4571 | 316Ti | X6CNiIMoTi1712 | 320 S31 | Z6CNDT17.12 | – | |
Duplex | 1.4462 | 329IN | X2CrNiMoN2253 | S32205 | Z2CND22.05Az | SAF2205 |
1.441 | 439 | X2CrNIMoN2574 | S32750 | Z3CND25.07Az | SAF2507 | |
Altri | 2.436 | – | NiCu30FE | – | – | Monel400 |
24610 | – | NiMo16Cr16Ti | – | – | HastelloyC4 | |
2.4816 | – | NO15Fe | – | – | Inconel600 | |
Acciaio al carbonio | 1.0038 | A570Gr30 | – | Fe360BFU | E24-2NE | – |
1.057 | A572G50 | – | Fe510D1FF | E36-3 | – |
In caso di dubbi, puoi consultare i nostri esperti per fornire raccomandazioni su misura in base alle tue applicazioni.