Hem çalışma sıcaklığı hem de ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır.
Seçmek Kama tel ekran için doğru malzeme sınıfı Çeşitli endüstriyel süreçlerde optimum performans ve uzun ömür elde etmek için kritik öneme sahiptir. Çalışma ortamı, aşınma direnci, kimyasal uyumluluk ve maliyet gibi faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, seçilen malzemenin uygulamanızın özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olabilir. Kama tel ekranları için malzeme seçerken dikkate alınması gereken temel faktörleri listeliyoruz ve en yaygın kullanılan malzemelere içgörüler sağlıyoruz.
Çoğunlukla, çalışma ortamlarınıza göre kama tel ekran malzemesi seçimi. Çalışma ortamı koşulları, malzeme seçiminde önemli bir rol oynar ve hangi malzemeyi seçmeniz gerektiğine karar vermenize yardımcı olacak bilgi olarak bize daha fazla bilgi vermelisiniz ve çalışma ortamları aşağıdaki yönleri içerebilir:
Hem çalışma sıcaklığı hem de ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır.
Filtre ortamının aşındırıcı parçacıklar içerip içermediğini düşünün ve zamanla aşınma ve erozyona dayanacak doğru malzemeyi seçin.
Kimyasal korozyon olup olmadığını ve kimyasallarla uyumlu ekran malzemesini seçmek için ne tür olduğunu belirleyin.
Uygulamaya bağlı olarak, yüklere dayanacak gerekli mekanik mukavemete sahip malzeme seçin ve operasyon sırasında karşılaşacağı gerilmeler.
Malzeme maliyetleri önemli ölçüde değişebilir ve performans gereksinimlerini mevcut bütçeyle dengelemek önemlidir.
Kama tel ekranları üretmek için çeşitli malzemeler yaygın olarak kullanılır:
Yapısı | Din | Aisi/astm | Un/din | Bs | Anfor | Markalaşma |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferite | 1.4016 | 430 | X8cr17 | – | – | – |
Östenit | 1.4301 | 304 | X5crni1810 | 304304 | Z6cn18.09 | – |
1.4307 | 304l | X2crni1811 | 304s12 | Z2cn18.10 | – | |
1.4373 | 202 | X12crmnnin189 18 -5 | – | – | – | |
1.4401 | 316 | X5crnmo1712 | 316316 | Z6cnd17.11 | – | |
1.4404 | 316l | X2crnmo1712 | 316s12 | Z2cnd17.12 | – | |
1.4439 | 317in | X2crnimon17-13 -5 | – | – | – | |
1.4539 | 904l | X1ncmocun25205 | S31254 | Z1ncou25.20 | Smo904 | |
1.4541 | 321 | X6crnt1811 | 321s12 | Z6cnt18.10 | – | |
1.4571 | 316ti | X6cniimoti1712 | 320s31 | Z6cndt17.12 | – | |
Dubleks | 1.4462 | 329in | X2crnimon2253 | S32205 | Z2cnd22.05az | Saf2205 |
1.441 | 439 | X2crnimon2574 | S32750 | Z3cnd25.07az | Saf2507 | |
Diğerleri | 2.436 | – | Nicu30fe | – | – | Monel400 |
24610 | – | Nimo16cr16ti | – | – | Hastelc4 c4 | |
2.4816 | – | No15fe | – | – | Inconel600 | |
Karbon çelik | 1.0038 | A570gr30 | – | Fe360bfu | E24-2NE | – |
1.057 | A572g50 | – | Fe510d1ff | E36-3 | – |
Herhangi bir şüpheniz varsa, uygulamalarınıza göre özel öneri sunmak için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.