Tanto a temperatura de trabalho quanto a temperatura do meio devem ser levadas em consideração.
Selecionando o Categoria material direita para a tela do fio da cunha É fundamental para alcançar o desempenho ideal e longevidade em vários processos industriais. A consideração cuidadosa de fatores como ambiente operacional, resistência à abrasão, compatibilidade química e custo pode ajudar a garantir que o material escolhido atenda às necessidades específicas de sua aplicação. Listamos os principais fatores a serem considerados ao escolher materiais para telas de arame cunha e fornecemos insights sobre os materiais mais usados.
Principalmente, a seleção do material da tela do fio da cunha baseada em seus ambientes trabalhando. As condições do ambiente operacional desempenham um papel crucial na seleção de materiais, você deve nos informar tanto quanto mais as informações que você conhece para ajudá-lo a decidir qual material você deve escolher, e os ambientes operacionais podem incluir os seguintes aspectos:
Tanto a temperatura de trabalho quanto a temperatura do meio devem ser levadas em consideração.
Considere se o meio filtrante contém partículas abrasivas e escolha o material certo para suportar o desgaste e a erosão ao longo do tempo.
Determine se há corrosão química e que tipo é escolher o material da tela compatível com os produtos químicos.
Dependendo da aplicação, escolha material com resistência mecânica necessária para suportar as cargas e tensões que encontrará durante a operação.
Os custos de material podem variar significativamente e é essencial equilibrar os requisitos de desempenho com o orçamento disponível.
Vários materiais são comumente usados para fabricar telas de arame:
Estrutura | DIN | ASTM/AISI | UN/DIN | SB | Anfé | Branding |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferito | 1,4016 | 430 | X8Cr17 | – | – | – |
Austenita | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | 304S15 | Z6CN18.09 | – |
1,4307 | 304L | X2CrNi1811 | 304S12 | Z2CN18.10 | – | |
1.4373 | 202 | X12CrMnNIN189 18 -5 | – | – | – | |
1,4401 | 316 | X5CrNMo1712 | 316S16 | Z6CND17.11 | – | |
1,4404 | 316L | X2CrNMo1712 | 316S12 | Z2CND17.12 | – | |
1,4439 | 317IN | X2CrNIMoN17 -13 -5 | – | – | – | |
1,4539 | 904L | X1NCMoCuN25205 | S31254 | Z1NCOU25.20 | SMO904 | |
1,4541 | 321 | X6CrNT1811 | 321S12 | Z6CNT18.10 | – | |
1,4571 | 316Ti | X6CNiIMoTi1712 | 320S31 | Z6CNDT17.12 | – | |
Duplex | 1,4462 | 329IN | X2CrNiMoN2253 | S32205 | Z2CND22.05Az | SAF2205 |
1.441 | 439 | X2CrNIMoN2574 | S32750 | Z3CND25.07Az | SAF2507 | |
Outros | 2,436 | – | NiCu30FE | – | – | Monel400 |
24610 | – | NiMo16Cr16Ti | – | – | HastelloyC4 | |
2,4816 | – | NO15Fe | – | – | Inconel600 | |
Aço carbono | 1,0038 | A570Gr30 | – | Fe360BFU | E24-2NE | – |
1,057 | A572G50 | – | Fe510D1FF | E36-3 | – |
Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar nossos especialistas para fornecer recomendações sob medida de acordo com suas aplicações.