يجب أخذ كل من درجة حرارة العمل ودرجة حرارة الوسائط في الاعتبار.
اختيار ال درجة المواد الصحيحة لشاشة سلك إسفين وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأداء الأمثل وطول العمر في مختلف العمليات الصناعية. يمكن أن يساعد النظر بعناية في عوامل مثل بيئة التشغيل ومقاومة التآكل والتوافق الكيميائي والتكلفة على ضمان أن المواد المختارة تلبي الاحتياجات المحددة لتطبيقك. نقوم بإدراج العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار المواد لشاشات الأسلاك الإسفينية وتقديم نظرة ثاقبة على المواد الأكثر استخدامًا.
في الغالب ، اختيار مواد شاشة سلك الإسفين بناءً على بيئات العمل الخاصة بك. تلعب ظروف بيئة التشغيل دورًا حاسمًا في اختيار المواد التي يجب أن تخبرنا بها بقدر أكبر من المعلومات التي تعرفها لمساعدتك في تحديد المواد التي يجب عليك اختيارها ، وقد تتضمن بيئات التشغيل الجوانب التالية:
يجب أخذ كل من درجة حرارة العمل ودرجة حرارة الوسائط في الاعتبار.
ضع في الاعتبار ما إذا كانت وسائط المرشح تحتوي على جزيئات كاشطة واختر المادة المناسبة لتحمل التآكل والتآكل بمرور الوقت.
تحديد ما إذا كان هناك تآكل كيميائي وما هو نوعه لاختيار مادة الشاشة المتوافقة مع المواد الكيميائية.
اعتمادًا على التطبيق ، اختر المواد ذات القوة الميكانيكية المطلوبة لتحمل الأحمال والضغوط التي ستواجهها أثناء التشغيل.
يمكن أن تختلف تكاليف المواد بشكل كبير ، ومن الضروري الموازنة بين متطلبات الأداء والميزانية المتاحة.
تستخدم العديد من المواد عادة لتصنيع شاشات سلك إسفين:
هيكل | دين | ايسي/أستم | أون/دين | بس | أنفور | العلامات التجارية |
---|---|---|---|---|---|---|
فريت | 1.4016 | 430 | X8Cr17 | 18623891 | 18623891 | 18623891 |
أوستنيت | 1.4301 | 304 | X5CrNi1810 | 304 س 15 | Z6CN18.09 | 18623891 |
1.4306 | 304 لتر | X2CrNi1811 | 304 س 12 | Z2CN18.10 | 18623891 | |
1.4373 | 202 | X12crnnnn189 18 -5 | 18623891 | 18623891 | 18623891 | |
1.4401 | 316 | X5CrNMo1712 | 316 س 16 | Z6CND17.11 | 18623891 | |
1.4404 | 316L | X2CrNMo1712 | 316 س 12 | Z2CND17.12 | 18623891 | |
1.4439 | 317 في | X2CrNIMoN17 -13 -5 | 18623891 | 18623891 | 18623891 | |
1.4539 | 904L | X1NCMoCuN25205 | S31254 | Z1NCOU25.20 | سمور 904 | |
1.4541 | 320 | X6CrNT1811 | 321S12 | Z6CNT18.10 | 18623891 | |
1.4571 | 316Ti | X6CNiIMoTi1712 | 320 س 31 | Z6CNDT17.12 | 18623891 | |
دوبلكس | 1.4462 | 329 في | 2crnimon2253 | S32205 | Z2CND22.05Az | أمان 2205 |
1.441 | 439 | X2CrNIMoN2574 | جس 32750 | Z3CND25.07Az | أمان 2507 | |
أخرى | 2.436 | 18623891 | نيكو 30fe | 18623891 | 18623891 | مونيل 400 |
24610 | 18623891 | نيمو 16cr16ti | 18623891 | 18623891 | هستيليك 4 | |
2.4816 | 18623891 | رقم 15 في | 18623891 | 18623891 | Inconel600 | |
فولاذ كربوني | 1.0038 | A570Gr30 | 18623891 | Fe360BFU | E24-2NE | 18623891 |
1.057 | A572G50 | 18623891 | Fe510D1FF | E36-3 | 18623891 |
إذا كانت لديك أي شكوك ، يمكنك استشارة خبرائنا لتقديم توصية مخصصة وفقًا لتطبيقاتك.