Выбор подходящего профиля проволоки и опорных стержней Для экранов провода клина включает осторожное рассмотрение нескольких факторов, включая специфическое применение, будучи обрабатываемым материалы, пожеланное представление фильтрации, и структурные требования. Вот шаги, которые помогут вам выбрать правильные профили:
Тип | Ширина (w) | Высота (h) |
---|---|---|
V-0.5×1 | 0,5 | 1 |
V-0.76×1.3 | 0,76 | 1,3 |
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1,2 | 2,24 |
V-1.5×2.5 | 1,5 | 2,5 |
V-1.8×2.7 | 1,8 | 2,7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
Тип | Ширина (w) | Высота (h) |
---|---|---|
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2,2 | 3,4 |
V-2.5×3.6 | 2,5 | 3,6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4,25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
Тип | Ширина (w) | Высота (h) |
---|---|---|
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1,2 | 2,24 |
V-1.5×2.5 | 1,5 | 2,5 |
V-1.8×2.7 | 1,8 | 2,7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2,2 | 3,4 |
V-2.5×3.6 | 2,5 | 3,6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4,25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
S-Q2×3 | 2 | 3 |
Тип | Ширина (w) | Высота (h) | Диаметр (ÉØ) |
---|---|---|---|
S-Q3x5 | 3 | 5 | - |
S-FB2×10 | 2 | 10 | - |
S-FB3×10 | 3 | 10 | - |
S-FB3×12 | 3 | 12 | - |
S-FB3×25 | 3 | 25 | - |
S-WD6×8 | 6 | 8 | - |
S-RD5 | - | - | 5 |
S-RD6 | - | - | 6 |
S-RD7 | - | - | 7 |
S-RD8 | - | - | 8 |
S-RD9 | - | - | 9 |
S-RD10 | - | - | 10 |
S-RD12 | - | - | 12 |
Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете проконсультироваться с нашими экспертами, чтобы предоставить индивидуальные рекомендации в соответствии с вашими приложениями.