Selecionando os produtos apropriados da tela do fio da cunha baseados sobre Tamanho do slot (Também conhecido como relação de aspecto slot) é crucial para alcançar a filtração desejada ou desempenho de separação em sua aplicação específica. Aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo a selecionar os produtos certos com base no aspecto dos slots:
Determine os requisitos específicos da sua aplicação. Isso afeta a seleção do tamanho do material e do slot e você deve conhecer as seguintes condições:
O tamanho do entalhe refere a largura das aberturas ou dos entalhes entre os fios V-dados forma na tela do fio da cunha. Este parâmetro é crucial para a filtração. É tipicamente medido em mícrons (μm) ou milímetros (mm).
Para escolher o tamanho adequado do slot, considere o tamanho das partículas que você deseja separar ou filtrar. Selecione um tamanho de slot menor do que as partículas que você deseja reter.
Aqui, listamos os tamanhos de slot usados comuns para sua referência, se você tiver desenhos ou requisitos detalhados, basta entrar em contato conosco para obter informações adicionais.
U.S. MALHA | INCHAS | MICRONS | MILIMETROS |
---|---|---|---|
3 | 0,265 | 6730 | 6,73 |
3,5 | 0,223 | 5660 | 5,66 |
4 | 0,187 | 4760 | 4.76 |
5 | 0,157 | 4000 | 4 |
6 | 0,132 | 3360 | 3,36 |
7 | 0,111 | 2830 | 2,83 |
8 | 0,0937 | 2380 | 2,38 |
10 | 0,0787 | 2000 | 2 |
12 | 0,0661 | 1680 | 1,68 |
14 | 0,0555 | 1410 | 1,41 |
U.S. MALHA | INCHAS | MICRONS | MILIMETROS |
---|---|---|---|
16 | 0,0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0,0394 | 1000 | 1 |
20 | 0,0331 | 841 | 0,841 |
25 | 0,028 | 707 | 0,707 |
30 | 0,0232 | 595 | 0,595 |
35 | 0,0197 | 500 | 0,5 |
40 | 0,0165 | 420 | 0,42 |
45 | 0,0138 | 354 | 0,354 |
50 | 0,0117 | 297 | 0,297 |
60 | 0,0098 | 250 | 0,25 |
U.S. MALHA | INCHAS | MICRONS | MILIMETROS |
---|---|---|---|
70 | 0,0083 | 210 | 0,21 |
80 | 0,007 | 177 | 0,177 |
100 | 0,0059 | 149 | 0,149 |
120 | 0,0049 | 125 | 0,125 |
140 | 0,0041 | 105 | 0,105 |
170 | 0,0035 | 88 | 0,088 |
200 | 0,0029 | 74 | 0,074 |
230 | 0,0024 | 63 | 0,063 |
270 | 0,0021 | 53 | 0,053 |
325 | 0,0017 | 44 | 0,044 |
A relação de aspecto do entalhe é a relação da largura do entalhe à largura do fio. Afeta a força e a rigidez da tela do fio da cunha.
Proporções mais altas resultam em slots mais estreitos e podem fornecer melhor eficiência de filtragem para partículas menores. No entanto, telas com proporções muito altas podem ser menos duráveis. Proporções mais baixas resultam em slots mais amplos e são mais robustos, mas podem não filtrar tão finamente.
Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar nossos especialistas para fornecer recomendações sob medida de acordo com suas aplicações.