Sélection des produits appropriés d'écran de fil de cale basés sur Taille de fente (Également connu sous le nom de rapport d'aspect de fente) est crucial pour réaliser la représentation désirée de filtration ou de séparation dans votre application spécifique. Voici quelques suggestions pour vous aider à choisir les bons produits de fil de cale basés sur l'aspect de fentes:
Déterminez les exigences spécifiques de votre application. Cela affecte le choix du matériau et de la taille de la fente et vous devez connaître les conditions suivantes:
La taille de la fente se réfère à la largeur des ouvertures ou des fentes entre les fils en forme de V sur l'écran de fil de coin. Ce paramètre est crucial pour la filtration. Il est généralement mesuré en microns (μm) ou en millimètres (mm).
Pour choisir la taille de fente appropriée, tenez compte de la taille des particules que vous souhaitez séparer ou filtrer. Sélectionnez une taille de fente inférieure aux particules que vous souhaitez conserver.
Ici, nous énumérons les tailles de fente utilisées communes pour votre référence, si vous avez des dessins ou des conditions détaillées, nous contactons juste pour des informations supplémentaires.
U.S. MAILLE | POUCES | MICRONS | MILLIMÈTRES |
---|---|---|---|
3 | 0,265 | 6730 | 6,73 |
3.5 | 0,223 | 5660 | 5,66 |
4 | 0,187 | 4760 | 4,76 |
5 | 0,157 | 4000 | 4 |
6 | 0,132 | 3360 | 3,36 |
7 | 0,111 | 2830 | 2,83 |
8 | 0,0937 | 2380 | 2,38 |
10 | 0,0787 | 2000 | 2 |
12 | 0,0661 | 1680 | 1,68 |
14 | 0,0555 | 1410 | 1,41 |
U.S. MAILLE | POUCES | MICRONS | MILLIMÈTRES |
---|---|---|---|
16 | 0,0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0,0394 | 1000 | 1 |
20 | 0,0331 | 841 | 0,841 |
25 | 0,028 | 707 | 0,707 |
30 | 0,0232 | 595 | 0,595 |
35 | 0,0197 | 500 | 0,5 |
40 | 0,0165 | 420 | 0,42 |
45 | 0,0138 | 354 | 0,354 |
50 | 0,0117 | 297 | 0,297 |
60 | 0,0098 | 250 | 0,25 |
U.S. MAILLE | POUCES | MICRONS | MILLIMÈTRES |
---|---|---|---|
70 | 0,0083 | 210 | 0,21 |
80 | 0,007 | 177 | 0,177 |
100 | 0,0059 | 149 | 0,149 |
120 | 0,0049 | 125 | 0,125 |
140 | 0,0041 | 105 | 0,105 |
170 | 0,0035 | 88 | 0,088 |
200 | 0,0029 | 74 | 0,074 |
230 | 0,0024 | 63 | 0,063 |
270 | 0,0021 | 53 | 0,053 |
325 | 0,0017 | 44 | 0,044 |
Le rapport d'aspect de fente est le rapport de la largeur de fente à la largeur de fil. Il affecte la force et la rigidité de l'écran de fil de cale.
Des rapports plus élevés d'aspect ont comme conséquence des fentes plus étroites et peuvent fournir une meilleure efficacité de filtration pour de plus petites particules. Cependant, les écrans avec des rapports d'aspect très élevés peuvent être moins durables. Des rapports d'aspect plus bas entraînent des fentes plus larges et sont plus robustes mais peuvent ne pas filtrer aussi finement.
Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter nos experts pour fournir des recommandations sur mesure en fonction de vos applications.