Selección de alambre de perfil apropiado y varillas de soporte Para las pantallas de alambre de la cuña implica la consideración cuidadosa de varios factores, incluyendo el uso específico, los materiales que son procesados, el funcionamiento deseado de la filtración, y requisitos estructurales. Estos son los pasos para ayudarlo a seleccionar los perfiles correctos:
Tipo | Anchura (w) | Altura (h) |
---|---|---|
V-0.5×1 | 0,5 | 1 |
V-0.76×1.3 | 0,76 | 1,3 |
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1,2 | 2,24 |
V-1.5×2.5 | 1,5 | 2,5 |
V-1.8×2.7 | 1,8 | 2,7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
Tipo | Anchura (w) | Altura (h) |
---|---|---|
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2,2. | 3,4 |
V-2.5×3.6 | 2,5 | 3,6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4,25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
Tipo | Anchura (w) | Altura (h) |
---|---|---|
V-1×2 | 1 | 2 |
V-1.2×2.24 | 1,2 | 2,24 |
V-1.5×2.5 | 1,5 | 2,5 |
V-1.8×2.7 | 1,8 | 2,7 |
V-2×3 | 2 | 3 |
V-2×4 | 2 | 4 |
V-2.2×3.4 | 2,2. | 3,4 |
V-2.5×3.6 | 2,5 | 3,6 |
V-3×4 | 3 | 4 |
V-3×4.25 | 3 | 4,25 |
V-3×5 | 3 | 5 |
V-3×6 | 3 | 6 |
S-Q2×3 | 2 | 3 |
Tipo | Anchura (w) | Altura (h) | Diámetro (ɸ) |
---|---|---|---|
S-Q3x5 | 3 | 5 | -- |
S-FB2×10 | 2 | 10 | -- |
S-FB3×10 | 3 | 10 | -- |
S-FB3×12 | 3 | 12 | -- |
S-FB3×25 | 3 | 25 | -- |
S-WD6×8 | 6 | 8 | -- |
S-RD5 | -- | -- | 5 |
S-RD6 | -- | -- | 6 |
S-RD7 | -- | -- | 7 |
S-RD8 | -- | -- | 8 |
S-RD9 | -- | -- | 9 |
S-RD10 | -- | -- | 10 |
S-RD12 | -- | -- | 12 |
Si tiene alguna duda, puede consultar a nuestros expertos para proporcionar recomendaciones a medida de acuerdo con sus aplicaciones.