Selección de los productos apropiados de la pantalla de alambre de la cuña basados encendido Tamaño de la ranura (También conocida como relación de aspecto de ranura) es crucial para lograr el rendimiento de filtración o separación deseado en su aplicación específica. Aquí hay algunas sugerencias para ayudarlo a seleccionar los productos de alambre de cuña correctos basados en el aspecto de las ranuras:
Determine los requisitos específicos de su aplicación. Afecta el material y la selección del tamaño de la ranura y debe conocer las siguientes condiciones:
El tamaño de la ranura se refiere al ancho de las aberturas o ranuras entre los cables en forma de V en la pantalla de alambre de cuña. Este parámetro es crucial para la filtración. Normalmente se mide en micras (μm) o milímetros (mm).
Para elegir el tamaño de ranura adecuado, considere el tamaño de las partículas que desea separar o filtrar. Seleccione un tamaño de ranura que sea más pequeño que las partículas que desea retener.
Aquí, enumeramos los tamaños de ranura usados comunes para su referencia, si tiene dibujos o requisitos detallados, solo contáctenos para obtener información adicional.
U.S. MALLA | PULGADAS | MICRONES | MILÍMETROS |
---|---|---|---|
3 | 0.265 | 6730 | 6,73 |
3,5 | 0.223 | 5660 | 5,66 |
4 | 0.187 | 4760 | 4,76 |
5 | 0.157 | 4000 | 4 |
6 | 0.132 | 3360 | 3,36 |
7 | 0.111 | 2830 | 2,83 |
8 | 0,0937 | 2380 | 2,38 |
10 | 0,0787 | 2000 | 2 |
12 | 0,0661 | 1680 | 1,68 |
14 | 0,0555 | 1410 | 1,41 |
U.S. MALLA | PULGADAS | MICRONES | MILÍMETROS |
---|---|---|---|
16 | 0,0469 | 1190 | 1,19 |
18 | 0,0394 | 1000 | 1 |
20 | 0,0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0.028 | 707 | 0.707 |
30 | 0,0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0,0197 | 500 | 0,5 |
40 | 0,0165 | 420 | 0,42 |
45 | 0,0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0,0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0,0098 | 250 | 0,25 |
U.S. MALLA | PULGADAS | MICRONES | MILÍMETROS |
---|---|---|---|
70 | 0,0083 | 210 | 0,21 |
80 | 0.007 | 177 | 0.177 |
100 | 0,0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0,0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0,0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0,0035 | 88. | 0.088 |
200 | 0,0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0,0024 | 63 | 0.063 |
270, 270 | 0,0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0,0017 | 44 | 0.044 |
La relación de aspecto de ranura es la relación entre la anchura de la ranura y la anchura del cable. Afecta la fuerza y la rigidez de la pantalla de alambre de la cuña.
Relaciones de aspecto más altas dan como resultado ranuras más estrechas y pueden proporcionar una mejor eficiencia de filtración para partículas más pequeñas. Sin embargo, las pantallas con relaciones de aspecto muy altas pueden ser menos duraderas. Las relaciones de aspecto más bajas dan como resultado ranuras más anchas y son más robustas, pero pueden no filtrarse tan finamente.
Si tiene alguna duda, puede consultar a nuestros expertos para proporcionar recomendaciones a medida de acuerdo con sus aplicaciones.