Uygun kama tel ekran ürünlerinin seçilmesi Yuva boyutu (Slot en boy oranı olarak da bilinir), özel uygulamanızda istenen filtration syonun veya ayırma performansının elde edilmesi için çok önemlidir. Yuva yönüne göre doğru kama tel ürünlerini seçmenize yardımcı olacak bazı öneriler:
Uygulamanızın özel gereksinimlerini belirleyin. Malzeme ve yuva boyutu seçimini etkiler ve aşağıdaki koşulları bilmeniz gerekir:
Yuva boyutu, kama tel ekranındaki v şekilli teller arasındaki açıklıkların veya yuvaların genişliğini ifade eder. Bu parametre filtrasyon için çok önemlidir. Tipik olarak mikron (μm) veya milimetre (mm) cinsinden ölçülür.
Uygun yuva boyutunu seçmek için, ayırmak veya filtrelemek istediğiniz parçacıkların boyutunu düşünün. Korumak istediğiniz parçacıklardan daha küçük bir yuva boyutu seçin.
Burada, çizimleriniz veya ayrıntılı gereksinimleriniz varsa, referansınız için kullanılan ortak yuva boyutlarını listeliyoruz, sadece ek bilgi için bizimle iletişime geçin.
U. s. Örgü | Inç | Mikron | Milimetre |
---|---|---|---|
3 | 0.265 | 6730 | 6.73 |
3.5 | 0.223 | 5660 | 5.66 |
4 | 0.187 | 4760 | 4.76 |
5 | 0.157 | 4000 | 4 |
6 | 0.132 | 3360 | 3.36 |
7 | 0.111 | 2830 | 2.83 |
8 | 0.0937 | 2380 | 2.38 |
10 | 0.0787 | 2000 | 2 |
12 | 0.0661 | 1680 | 1.68 |
14 | 0.0555 | 1410 | 1.41 |
U. s. Örgü | Inç | Mikron | Milimetre |
---|---|---|---|
16 | 0.0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0.0394 | 1000 | 1 |
20 | 0.0331 | 841 | 0.841 |
25 | 0.028 | 707 | 0.707 |
30 | 0.0232 | 595 | 0.595 |
35 | 0.0197 | 500 | 0.5 |
40 | 0.0165 | 420 | 0.42 |
45 | 0.0138 | 354 | 0.354 |
50 | 0.0117 | 297 | 0.297 |
60 | 0.0098 | 250 | 0.25 |
U. s. Örgü | Inç | Mikron | Milimetre |
---|---|---|---|
70 | 0.0083 | 210 | 0.21 |
80 | 0.007 | 177 177 | 0.177 |
100 | 0.0059 | 149 | 0.149 |
120 | 0.0049 | 125 | 0.125 |
140 | 0.0041 | 105 | 0.105 |
170 | 0.0035 | 88 | 0.088 |
200 | 0.0029 | 74 | 0.074 |
230 | 0.0024 | 63 | 0.063 |
270 | 0.0021 | 53 | 0.053 |
325 | 0.0017 | 44 | 0.044 |
Yuva en boy oranı, yuva genişliğinin tel genişliğine orandır. Kama tel ekranının mukavemetini ve sertliğini etkiler.
Daha yüksek boy oranları daha dar yuvalara neden olur ve daha küçük parçacıklar için daha iyi filtrasyon verimliliği sağlayabilir. Ancak, çok yüksek boy oranlarına sahip ekranlar daha az dayanıklı olabilir. Daha düşük boy oranları daha geniş yuvalara neden olur ve daha sağlamdır, ancak ince olarak filtrelenemez.
Herhangi bir şüpheniz varsa, uygulamalarınıza göre özel öneri sunmak için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.