Plus de détails, se référer à Spécifications du fil de cale
Nous pouvons fournir une gamme complète de spécifications de fil de coin. Nos écrans de fil de cale sont disponibles dans de nombreuses combinaisons des diamètres d'écran, des tailles de fente, des profils de construction et des profils de fil pour répondre à vos exigences spécifiques de tolérance et de taille et pour répondre aux normes de l'industrie relatives.
Notre diamètre d'écran de fil de cale varie de 0,750 "à 38". Vous pouvez choisir le diamètre correspondant d'écran selon vos conditions spécifiques d'application.
Nos tailles de fente s'étend de 0.015 "à 0.265" et les tailles spécifiques de fente sont comme montré ci-dessous.
U.S. MAILLE | POUCES | MICRONS | MILLIMÈTRES |
---|---|---|---|
3 | 0,265 | 6730 | 6,73 |
3.5 | 0,223 | 5660 | 5,66 |
4 | 0,187 | 4760 | 4,76 |
5 | 0,157 | 4000 | 4 |
6 | 0,132 | 3360 | 3,36 |
7 | 0,111 | 2830 | 2,83 |
8 | 0,0937 | 2380 | 2,38 |
10 | 0,0787 | 2000 | 2 |
12 | 0,0661 | 1680 | 1,68 |
14 | 0,0555 | 1410 | 1,41 |
16 | 0,0469 | 1190 | 1.19 |
18 | 0,0394 | 1000 | 1 |
20 | 0,0331 | 841 | 0,841 |
25 | 0,028 | 707 | 0,707 |
30 | 0,0232 | 595 | 0,595 |
35 | 0,0197 | 500 | 0,5 |
40 | 0,0165 | 420 | 0,42 |
45 | 0,0138 | 354 | 0,354 |
50 | 0,0117 | 297 | 0,297 |
60 | 0,0098 | 250 | 0,25 |
70 | 0,0083 | 210 | 0,21 |
80 | 0,007 | 177 | 0,177 |
100 | 0,0059 | 149 | 0,149 |
120 | 0,0049 | 125 | 0,125 |
140 | 0,0041 | 105 | 0,105 |
170 | 0,0035 | 88 | 0,088 |
200 | 0,0029 | 74 | 0,074 |
230 | 0,0024 | 63 | 0,063 |
270 | 0,0021 | 53 | 0,053 |
325 | 0,0017 | 44 | 0,044 |
400 | 0,0015 | 37 | 0,034 |
Comme nous le savons, l'écran de fil de cale est fabriqué en enveloppant un fil de profil autour des tiges longitudinalement placées de soutien. Nous pouvons offrir un large éventail de combinaisons de fil de profil et de tige de soutien. La gamme complète des ouvertures entre les fils et les tiges nous permettent de concevoir un écran selon les spécifications techniques ou structurelles de nos clients.
Tailles de fil d'enveloppe/surface
Plus de détails, se référer à Spécifications du fil de cale